destinazioni | 1 |
---|---|
NAPOLI | 07:10 - 11:15(l)(d) |
SALERNO | 06:45 - 09:25 - 11:15(ld) - 14:30(l)(d) - 16:15(g) |
EBOLI | 06:45 - 07:10(ld)- 09:25 - 11:15(l)(d) - 14:30(l)(d) - 16:15(g) |
FISCIANO | 07:10 (l)(d)- 09:25 (l)(d) - 11:15 (l)(d) - 14:30(l)(d) - 16:15(l)(d) |
destinazioni | 1 |
---|---|
AULETTA | 13:40 - 14:30 |
CAGGIANO | 09:15 - 13:40 - 14:30 |
MONTE SAN GIACOMO | 13:55 - 21:10(g) |
PERTOSA | 13:40 - 14:30 |
POLLA | 06:45 - 07:55(s) - 09:15 - 11:15 - 13:45 - 16:15(g) |
SALA CONSILINA | 12:55 |
SALVITELLE | 13:40 - 14:30 |
SAN PIETRO | 06:45 - 07:55(s) - 09:15 - 11:15 - 13:45 - 16:15(g) |
SANT'ARSENIO | 06:45 - 07:55(s) - 09:15 - 11:15 - 13:45 - 16:15(g) |
SASSANO | 13:55 - 21:10(g) |
SILLA | 12:55 - 13:55 - 15:30 - 21:10(g) |
TEGGIANO | 12:55 - 13:55 - 15:30 - 21:10(g) |
NOTE
Gli orari senza l’indicazione di una nota si intendono feriali dal lunedì al sabato
(l) dal lunedi al venerdì
(d) dal 11.09 al 31.07
(g) giornaliera (annuale)
(s) solo periodo scolastico