Fermate | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centola Scalo - stazione fs | 07:50 | 14:00 | |||||||||||||
Poderia - ufficio pt - fermata bus | 06:50 | 08:00 | 14:10 | ||||||||||||
Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 06:55 | 08:05 | 14:15 | ||||||||||||
Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 07:05 | 08:15 | 12:15 | 14:25 | |||||||||||
Acquavena - fermata bus P.pio | 07:10 | 08:25 | 12:20 | 14:35 | |||||||||||
Bosco - Via Nazionale | 07:15 | 08:30 | 12:30 | 14:45 | |||||||||||
San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 07:30 | 08:45 | 11:15 | 12:45 | 15:00 | 16:30 | 19:30 | ||||||||
Scario - fermata bus | 5:50 | 07:45 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:15 | 16:45 | 18:00 | 19:45 | |||||
Policastro fermata bus - mercato coperto | 6:00 | 08:00 | 07:20 | 09:10 | 10:05 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | |||||
S.Marina - fermata bus | 07:35 | 12:00 | 14:35 | 16:00 | |||||||||||
Lupinata - fermata bus | 07:45 | ||||||||||||||
Policastro fermata bus - mercato coperto | 6:00 | 08:00 | 08:00 | 09:10 | 10:05 | 11:40 | 13:10 | 14:55 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | ||||
S.Cristoforo - piazza | 07:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||||||
Ispani - fermata bus | 07:45 | 12:20 | 16:20 | ||||||||||||
Capitello Lido da Mario | 6:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 09:15 | 10:10 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 15:25 | 16:30 | 17:00 | 18:15 | ||
Villammare fermata bus - lungomare | 6:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:20 | 10:15 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 15:30 | 16:35 | 17:05 | 18:20 | ||
Sapri - Piazza San Giovanni | 6:15 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 09:30 | 10:20 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 15:40 | 16:40 | 17:15 | 18:30 |
NOTE
F – dal lunedì al sabato
*fermata Villammare/bivio Vibonati
**fermata Capitello/Chiesa San Ferdinando Re