| Fermate | D | F | F | F | F | F6 | F | F | F | F | F12 | F | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centola Scalo - stazione fs | 07:50 | 14:00 | |||||||||||||
| Poderia - ufficio pt - fermata bus | 07:00 | 08:00 | 14:10 | ||||||||||||
| Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 07:05 | 08:05 | 14:15 | ||||||||||||
| Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 07:20 | 08:15 | 12:15 | 14:25 | |||||||||||
| Acquavena - fermata bus P.pio | 07:25 | 08:25 | 12:20 | 14:35 | |||||||||||
| Bosco - Via Nazionale | 07:30 | 08:30 | 12:30 | 14:45 | |||||||||||
| San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 07:20 | 08:45 | 11:15 | 12:45 | 15:00 | 16:30 | 19:30 | ||||||||
| Scario - fermata bus | 5:50 | 07:45 | 07:45 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 15:15 | 16:45 | 18:00 | 19:45 | |||||
| Policastro fermata bus - mercato coperto | 6:00 | 07:50 | 07:35 | 07:50 | 09:10 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | |||||
| S.Marina - fermata bus | 07:20 | 12:00 | 16:00 | ||||||||||||
| Policastro fermata bus - mercato coperto | 06:00 | 07:50 | 07:35 | 07:50 | 07:50 | 09:10 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | ||||
| S.Cristoforo - piazza | 07:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||||||
| Ispani - fermata bus | 07:45 | 12:20 | 16:20 | ||||||||||||
| Capitello Lido da Mario | 6:05 | 07:55 | 07:40 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 09:15 | 11:45 | **12:30 | 13:15 | 15:25 | **16:30 | 17:00 | 18:15 | |
| Villammare fermata bus - lungomare | *06:10 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:20 | *11:50 | 12:35 | 13:20 | 15:30 | 16:35 | 17:05 | 18:20 | |
| Sapri - Piazza San Giovanni | 6:15 | 08:05 | 07:50 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 09:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 | 15:40 | 16:40 | 17:15 | 18:30 |
NOTE
D – dal lunedì al venerdì
F – dal lunedì al sabato
*fermata bivio Vibonati
**fermata Capitello S. Ferdinando Re