Fermate | F | F4 | F13 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centola Scalo - stazione fs | 7:50 | 14:00 | ||||||||||||
Poderia - ufficio pt - fermata bus | 7:00 | 8:00 | 14:10 | |||||||||||
Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 7:05 | 8:05 | 14:15 | |||||||||||
Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 7:20 | 8:15 | 12:15 | 14:25 | ||||||||||
Acquavena - fermata bus P.pio | 7:15 | 8:25 | 12:20 | 14:35 | ||||||||||
Bosco - Via Nazionale | 7:20 | 8:30 | 12:30 | 14:45 | ||||||||||
San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 7:20 | 8:45 | 11:15 | 12:45 | 15:00 | 16:30 | 19:30 | |||||||
Scario - fermata bus | 7:45 | 7:45 | 9:00 | 11:30 | 13:00 | 15:15 | 16:45 | 18:00 | 19:45 | |||||
Policastro fermata bus - mercato coperto | 7:35 | 7:00 | 7:50 | 7:50 | 9:10 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | ||||
S.Marina - fermata bus | 7:20 | 12:00 | 16:00 | |||||||||||
Lupinata - fermata bus | 7:30 | |||||||||||||
Policastro fermata bus - mercato coperto | 7:35 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:10 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 16:55 | 18:10 | ||||
S.Cristoforo - piazza | 7:40 | 12:15 | 16:15 | |||||||||||
Ispani - fermata bus | 7:45 | 12:20 | 16:20 | |||||||||||
Capitello Lido da Mario | 7:40 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:15 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 15:25 | 16:30 | 17:00 | 18:15 | |
Villammare fermata bus - lungomare | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:20 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 15:30 | 16:35 | 17:05 | 18:20 | |
Sapri - Piazza San Giovanni | 7:50 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 18:25 |
NOTE
F – dal lunedì al sabato