| Fermate | D | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapri - Piazza San Giovanni | 06:15 | 8:35 | 10:20 | 11:00 | 11:00 | 12:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:45 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | |
| Villammare - Banca | *06:20 | *08:45 | *10:25 | 11:10 | 11:10 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 17:40 | 18:50 | 18:50 | |
| Capitello - fermata bus | 06:25 | 8:50 | 10:30 | 11:15 | 11:15 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:45 | 18:55 | 18:55 | |
| Ispani - fermata bus | 11:20 | 14:10 | 19:10 | |||||||||||||
| S.Cristoforo - piazza | 11:35 | 14:15 | 19:15 | |||||||||||||
| Policastro - villa comunale | 06:30 | 8:55 | 10:40 | 11:20 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 17:50 | 19:00 | ||||
| S.Marina - fermata bus | 11:45 | 14:30 | 19:30 | |||||||||||||
| Scario - fermata bus | 06:20 | 9:00 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 14:15 | 16:15 | 17:55 | 19:10 | |||||||
| San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 06:35 | 9:15 | 11:45 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 19:30 | |||||||||
| Bosco - Via Nazionale | 06:50 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | ||||||||||||
| Acquavena - fermata bus P.pio | 06:55 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | ||||||||||||
| Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 07:10 | 12:10 | 13:30 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||
| Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 07:20 | 13:40 | 14:30 | |||||||||||||
| Poderia - ufficio pt - fermata bus | 07:25 | 13:45 | 14:35 | |||||||||||||
| Centola Scalo - stazione fs | 07:35 | 13:55 |
NOTE
D – dal lunedì al venerdì
F – dal lunedì al sabato
*fermata bivio Vibonati