Fermate | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapri - Piazza San Giovanni | 6:20 | 08:35 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:45 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | |
Villammare - Banca | *06:30 | 08:45 | *10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 17:40 | 18:50 | 18:50 | |
Capitello - fermata bus | 6:35 | 08:50 | 10:35 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:45 | 18:55 | 18:55 | |
Ispani - fermata bus | 14:10 | 19:10 | ||||||||||||||
S.Cristoforo - piazza | 14:15 | 19:15 | ||||||||||||||
Policastro - villa comunale | 6:40 | 08:55 | 10:40 | 11:20 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 17:50 | 19:00 | |||
Lupinata - fermata bus | 12:00 | 14:20 | ||||||||||||||
S.Marina - fermata bus | 12:10 | 14:30 | 14:35 | 19:30 | ||||||||||||
Scario - fermata bus | 06:25 | 09:00 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 14:15 | 16:15 | 17:55 | 19:10 | |||||||
San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 06:40 | 09:15 | 11:45 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 19:30 | |||||||||
Bosco - Via Nazionale | 06:55 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | ||||||||||||
Acquavena - fermata bus P.pio | 07:00 | 12:05 | 13:20 | 14:40 | ||||||||||||
Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 07:05 | 12:10 | 13:35 | 14:20 | ||||||||||||
Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 07:15 | 13:45 | 14:30 | |||||||||||||
Poderia - ufficio pt - fermata bus | 07:20 | 13:50 | 14:35 | |||||||||||||
Centola Scalo - stazione fs | 07:35 | 14:00 |
NOTE
F – dal lunedì al sabato
*fermata Villammare/bivio Vibonati