Fermate | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F13 | F14 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapri - Piazza San Giovanni | 06:15 | 8:35 | 11:00 | 11:00 | 12:20 | 13:45 | 13:50 | 13:50 | 15:45 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | ||
Villammare - Banca | 06:20 | 8:45 | 11:10 | 11:10 | 12:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 17:40 | 18:50 | 18:50 | ||
Capitello - fermata bus | 06:25 | 07:20 | 8:50 | 11:15 | 11:15 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:45 | 18:55 | 18:55 | |
Ispani - fermata bus | 07:30 | 14:10 | 19:10 | |||||||||||
S.Cristoforo - piazza | 07:35 | 14:15 | 19:15 | |||||||||||
Policastro - villa comunale | 06:30 | 8:55 | 11:20 | 11:20 | 12:35 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 17:50 | 19:00 | ||||
Lupinata - fermata bus | 11:35 | 14:20 | ||||||||||||
S.Marina - fermata bus | 11:45 | 14:30 | 14:30 | 19:30 | ||||||||||
Scario - fermata bus | 6:20 | 9:00 | 11:30 | 12:45 | 14:15 | 16:15 | 18:00 | 19:10 | ||||||
San Giovanni a Piro - Via Nazionale | 6:40 | 9:15 | 11:45 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 19:25 | |||||||
Bosco - Via Nazionale | 6:55 | 12:00 | 13:15 | 14:45 | ||||||||||
Acquavena - fermata bus P.pio | 7:00 | 12:05 | 13:20 | 14:50 | ||||||||||
Roccagloriosa bivio S.Cataldo | 7:05 | 12:10 | 13:35 | 15:00 | ||||||||||
Celle di Bulgheria - scuola - fermata bus | 7:15 | 13:45 | 15:10 | |||||||||||
Poderia - ufficio pt - fermata bus | 7:20 | 13:50 | 15:15 | |||||||||||
Centola Scalo - stazione fs | 7:35 | 14:00 |
NOTE
F – dal lunedì al sabato
*fermata Villammare/bivio Vibonati