| Fermate | G |
|---|---|
| SAPRI - Piazza Padre Pio | 10:20 |
| VILLAMMARE - bivio Vibonati | 10:25 |
| CAPITELLO - Via Nazionale (Farmacia) | 10:30 |
| POLICASTRO - Fermata Bus Villa Comunale | 10:40 |
| SANZA - Hotel Gabbiano | 11:00 |
| SCARIO - Terminal bus Curcio | 10:10 |
| ROCCAGLORIOSA - Bivio S. Cataldo - Comune | 10:25 |
| PODERIA - SP 430 - Area Serv. Palmieri Petroli | 10:35 |
| FUTANI - sv SP430 | 10:50 |
| VALLO DELLA LUCANIA - Terminalbus Largo Calcinai | 11:15 |
| VALLO SCALO - Staz. Ferroviaria | 11:30 |
| AGROPOLI MARROTA - Area Serv. IP | 11:55 |
| CAPACCIO SCALO - AgriPaestum | 12:10 |
| BIVIO S. CECILIA - Distributore di benzina | 12:20 |
| SENISE - Piazzale Aldo Moro | 9:30 |
| LAURIA GALDO - terminal on the road | 10:20 |
| LAURIA NORD - fermata Cavallo | 10:35 |
| LAGONEGRO - sv. A3 distrib. Dilenergie | 10:50 |
| MONTESANO SCALO - Staz. FFSS | 11:20 |
| SAN BRANCATO/SANT'ARCANGELO - C.so Italia - Bar Europa | 10:00 |
| MISSANELLO - Fermata Bus - Ristorante Apogeo | 10:10 |
| ARMENTO - Piazzale Ristorante San Marco | 10:20 |
| MONTEMURRO Uscita SS598 - sv. Corleto P. - Fermata bus | 10:30 |
| VILLA D'AGRI - Terminal Bus (AGIP) | 10:50 |
| MARSICO NUOVO - Ex FAL | 11:15 |
| BRIENZA - Hotel Imperial | 11:30 |
| SALA CONSILINA - Terminal Bus sv. A3 | 11:35 |
| POLLA - Terminal Bus CURCIO | 12:00 |
| SICIGNANO - sv A3 Rist. O' Camionista | 12:20 |
| EBOLI - terminal bus loc. Fontanelle | 12:45 |
| SALERNO - P.za Montpellier - P.co Pinocchio | 13:10 |
| FISCIANO - Esterno Terminalbus Unisa | 13:20 |
| SARNO - sv A30 Rist. Cavaliere | 13:35 |
| CASERTA - Area Servizio A1 San Nicola Est | 14:10 |
| CASSINO - Uscita A1 - Bar Varlese | 15:00 |
| Fermate | G |
|---|---|
| ROMA ANAGNINA - Autostazione pedana 11 | 16:00 |
| ROMA TIBURTINA - Terminal TIBUS | 16:30 |
| FIUMICINO APT - partenze internazionali T3 | 17:30 |
Nota: tutte le partenze della tabella “PARTENZE” hanno come destinazione solo i luoghi di arrivo della tabella “ARRIVI”.
Acquista il biglietto online su
NOTE
CORSA MOMENTANEAMENTE SOSPESA