destinazioni | 1 |
---|---|
NAPOLI | 07:00(l) |
EBOLI | 06:35 - 07:00(l) - 11:30(l) - 16:20 |
SALERNO | 06:35 - 11:30(l) - 16:20 |
FISCIANO | 07:00(l) - 11:30(l) - 16:20 |
destinazioni | 1 |
---|---|
ATENA BIVIO | 6:35 |
CAGGIANO | 06:35 - 16:20 |
PADULA | 06:35 |
PADULA BIVIO | 6:35 |
PANTANO | 06:35 - 16:20 |
PIEDIMONTE | 06:35 - 16:20 |
POLLA | 06:35 - 07:00(l) - 11:30(l) - 16:20 |
PRATO PERILLO | 06:35 - 16:20 |
SALA C.NA / TRINITA' | 06:35 - 16:20 |
SAN PIETRO | 06:35 - 16:20 |
SANT'ARSENIO | 06:35 - 16:20 |
SILLA | 06:35 - 16:20 |
TEGGIANO | 06:35 - 16:20 |
NOTE
Gli orari senza l’indicazione di una nota si intendono feriali dal lunedì al sabato
(l) dal lunedi al venerdì
(d) dal 11.09 al 31.07
(g) giornaliera (annuale)
(s) solo periodo scolastico