destinazioni | 1 |
---|---|
NAPOLI | 07:05 (l) - 11:15 (l) |
SALERNO | 09:15- 11:15(l)(d) - 16:15(g) |
EBOLI | 07:05(l)(d)- 09:15 - 11:15(l)(d) - 16:15(g) |
FISCIANO/LANCUSI | 07:05(l)(d)- 09:15(LD) - 11:15(l)(d) |
destinazioni | 1 |
---|---|
ATENA LUCANA | 13:40 - 14:30(l)(s) |
ATENA BIVIO | 13:40 - 14:30(l)(s) |
AULETTA | 09:05 - 13:40 - 14:30(l)(s) |
CAGGIANO | 09:05 - 13:40 - 14:30(l)(s) |
CASALBUONO | 13:40 - 14:30(l)(s) |
MONTE SAN GIACOMO | 10:40 - 13:40 - 14:30(l)(s) |
MONTESANO SCALO | 13:40 - 14:30(l)(s) |
PADULA BIVIO | 13:40 - 14:30(l)(s) |
PERTOSA | 09:05 - 13:40 - 14:30(l)(s) |
POLLA | 06:30 - 07:40 - 08:05 - 09:05 - 11:10(l)(d) - 13:40 - 14:30(l)(s) - 16:10(g) |
SALA CONSILINA | 13:40 - 14:30(l)(s) |
SALVITELLE | 09:05 - 13:40 - 14:30(l)(s) |
SAN PIETRO | 06:30 - 07:40 - 08:05(s) - 09:05 - 11:10(l)(d) - 13:40 - 14:30(l)(s) - 16:10(g) |
SANT'ARSENIO | 06:30 - 07:40 - 08:05(s) - 09:05 - 11:10(l)(d) - 13:40 - 14:30(l)(s) - 16:10(g) |
SASSANO | 10:40 - 13:40 - 14:30(s) |
SILLA | 08:40 - 10:40 - 13:40 - 14:30(l)(d) - 15:50 - 18:55 |
TEGGIANO | 06:30 - 07:40 - 08:05(s) - 09:05 - 11:10(l)(d) - 16:10(g) |
NOTE
Gli orari senza l’indicazione di una nota si intendono feriali dal lunedì al sabato
(l) dal lunedi al venerdì
(f) domenica
(d) dal 11.09 al 31.07
(g) giornaliera (annuale)
(s) solo periodo scolastico