Fermate | G feriale | G domenica | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|
salerno - piazza concordia | 08:50 | 08:50 | 13:50 | 16:50 | 19:50 | |
fuorni - chiesa | 09:05 | 09:05 | 14:05 | 16:55 | 19:55 | |
eboli - terminalbus TEBUS | 09:25 | 09:25 | 14:25 | 17:35 | 19:25 |
Fermate | G feriale | G domenica | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|
polla - hotel belvedere | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 18:05 | 20:00 | 20:45 |
polla - terminal bus | 10:02 | 10:02 | 15:02 | 18:07 | 20:02 | 20:47 |
pertosa - piazza centrale | 10:15 | 15:20 | 20:40 | |||
auletta - via roma | 10:25 | 15:30 | 20:30 | |||
caggiano - piazza lago | 10:15 | 15:15 | 20:15 | |||
salvitelle - s.sebastiano | 10:30 | 15:25 | ||||
s.arsenio - p.za europa | 10:10 | 15:15 | 18:15 | 20:10 | 20:55 | |
s.pietro al t. - p.za europa | 10:15 | 15:20 | 18:20 | 20:15 | 21:00 | |
prato p. - bar vertucci | 10:25 | 15:35 | 18:35 | 20:25 | *21:10 | |
teggiano - p.za municipio | 10:35 | 15:45 | 18:45 | 20:30 | *21:15 | |
pantano - bar sport | 10:40 | 15:50 | 18:50 | *21:20 | ||
silla - rotatoria | 10:45 | 15:55 | 18:55 | *21:25 | ||
sassano - p.za croce | 10:55 | *21:35 | ||||
m.s.giacomo - p.za vitt. emanuele | 10:50 | *21:30 | ||||
atena bivio - chiesa | 10:10 | 10:10 | 15:15 | 18:15 | 20:10 | 21:00 |
sala consilina - bar cioffi | 10:20 | 10:20 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | 21:10 |
trinità - semafori | 10:25 | 10:25 | 15:30 | 18:25 | 20:30 | 21:15 |
padula b. - semafori | 10:30 | 10:30 | 15:40 | 18:30 | 20:35 | 21:20 |
padula b. - certosa san lorenzo | 10:35 | |||||
montesano sc. - staz.fs | 10:40 | 15:45 | 18:35 | 20:45 | 21:30 | |
casalbuono - bar nazionale | 18:50 |
NOTE
G – N da LUNEDI a DOMENICA dal 01.01 al 31.12
I da LUNEDI A SABATO dal 01.01 al 31.12
H – L – M da LUNEDI a VENERDI dal 11.09 al 31.07
Le corse non saranno effettuate i giorni di: Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale. Negli altri giorni festivi la programmazione sarà come DOMENICA